| Amount | Ingredient | |
| 40 oz | Chicken Thigh | meat and skin, raw |
| 8 oz | Chicken Liver | raw |
| 6 large | Eggs | whole, fresh |
| 1-1/2 cups | White Rice | long-grain enriched, uncooked |
| 1/2 cup | Oat bran | raw |
| 12 oz | Tomatoes | Crushed Tomatoes, canned |
| 1 can (6 oz) | Tomato Paste | canned, without salt added |
| 3/4 cup | Parmesan | grated |
| 12 oz | Mushrooms | White Mushrooms, raw |
| 1 tbsp, leaves | Basil | dried |
| 1-1/8 tsp, leaves | Oregano | dried |
| 1/8 cup | Canola Oil | |
|
Base Deficits(without Supplements)
|
Calcium
|
5974 mg
|
|
Iron
|
34 mg
|
|
Potassium
|
550 mg
|
|
Zinc
|
54 mg
|
|
Copper
|
0.8 mg
|
|
Manganese
|
1.1 mg
|
|
Vitamin E
|
35 IU
|
|
Vitamin D
|
0.9 mcg
|
|
Thiamine
|
2.3 mg
|
|
Choline
|
835 mg
|
|
| Suggested: | |
| Centrum Adult | 1-1/2 tablets |
| Pet-Tinic | 3-1/8 ml |
| Nature Made Zinc | 1-1/2 tablets |
| Calcium carbonate | 3 tsp |
| Potassium citrate | 1/4 tsp |
| Choline bitartrate | 3/4 tsp |
Required:
Taurine 2000 mg
Recommended:
Omega 3 DHA/EPA 2500mg
(plus 10 IU vitamin E
for each gram of fish oil)
|
|
| Nutrient Percentages | | Minerals | | Vitamins | | Ingredients |
| Energy (kcal) | 100 | Calcium | 149 | Vitamin A | 209 mcg | Chicken Thigh |
| Energy kcal / gm | 4.84 | Iron | 2 | Vitamin E | 1.5 mg | White Rice |
| Protein % | 34 % | Magnesium | 15.7 | Vitamin D | 0.5 mcg | Eggs |
| Energy from Protein | 24 % | Phosphorus | 100 | Thiamine | 0.2 mg | Parmesan |
| Fat % | 28 % | Potassium | 178 | Riboflavin | 0.3 mg | Chicken Liver |
| Energy from Fat | 50 % | Sodium | 76 | Niacin | 3 mg | Tomato Paste |
| Phosphorus % | 0.5 % | Zinc | 2 | Pantothenic Acid | 1 mg | Oat bran |
| Calcium % | 0.7 % | Copper | 0.1 | Vitamin B6 | 0.2 mg | Tomatoes |
| Ca:Phos Ratio | 1.5 :1 | Manganese | 0.2 | Folacin | 61 mcg | Canola Oil |
| Potassium % | 0.9 % | Selenium | 13.5 | Biotin | 0.9 mcg | Mushrooms |
| Sodium % | 0.4 % | | | Vitamin B12 | 1.2 mcg | Basil |
| Omega 6:3 Ratio | 9.7 :1 | | | Choline | 59 mg | Oregano |
| Omega 3 % | 0.5 % | | | Vitamin K | 2.7 mcg | |
| Carbohydrate % | 34 % | | | Vitamin C | 4.3 mg | |
| Fiber % | 2.9 % | | | | | |
| Sugars % | 4.5 % | | | | | |
| Portions in recipe | 48 | | | | | |
Values shown include the suggested supplements. Nutrient percentages are calculated on a dry matter basis. Moisture content and portion size may be determined by weighing and measuring the finished recipe batch
|