| Amount | Ingredient | |
| 40 oz | Ground Lamb | raw |
| 12 oz | Beef Liver | raw |
| 1-3/8 cups | Brown Rice | medium-grain |
| 10 large | Eggs | whole, fresh |
| 1-1/2 cups | Peas | Green Peas, frozen |
| 1 cup | Pumpkin | canned, without salt |
| 2 oz | Parsley | fresh |
| 1-1/8 tsp, leaves | Thyme | dried |
|
Base Deficits(without Supplements)
|
Calcium
|
6879
|
|
Iron
|
43
|
|
Potassium
|
2769
|
|
Sodium
|
655
|
|
Zinc
|
29
|
|
Vitamin E
|
52
|
|
Thiamine
|
3.3
|
|
| Suggested: | |
| Balance-IT Feline-K | 14 scoop |
| Calcium carbonate | 1/2 tsp |
Required:
Taurine 2000 mg
Recommended:
Omega 3 DHA/EPA 2500mg
(plus 10 IU vitamin E
for each gram of fish oil)
|
|
| Nutrient Percentages | | Minerals | | Vitamins | | Ingredients |
| Energy (kcal) | 100 | Calcium | 151 | Vitamin A | 387 mcg | Ground Lamb |
| Energy kcal / gm | 5.11 | Iron | 2.9 | Vitamin E | 6.2 mg | Brown Rice |
| Protein % | 35 % | Magnesium | 23 | Vitamin D | 0.6 mcg | Eggs |
| Energy from Protein | 24 % | Phosphorus | 107 | Thiamine | 0.5 mg | Beef Liver |
| Fat % | 33 % | Potassium | 214 | Riboflavin | 2.3 mg | Peas |
| Energy from Fat | 56 % | Sodium | 51 | Niacin | 6.7 mg | Pumpkin |
| Phosphorus % | 0.5 % | Zinc | 2.9 | Pantothenic Acid | 2.8 mg | Parsley |
| Calcium % | 0.8 % | Copper | 0.8 | Vitamin B6 | 0.4 mg | Thyme |
| Ca:Phos Ratio | 1.4 :1 | Manganese | 0.4 | Folacin | 168 mcg | |
| Potassium % | 1.1 % | Selenium | 14.2 | Biotin | 2.2 mcg | |
| Sodium % | 0.3 % | | | Vitamin B12 | 7.2 mcg | |
| Omega 6:3 Ratio | 16 :1 | | | Choline | 119 mg | |
| Omega 3 % | 0.1 % | | | Vitamin K | 46 mcg | |
| Carbohydrate % | 27 % | | | Vitamin C | 2.5 mg | |
| Fiber % | 2.8 % | | | | | |
| Sugars % | 2.1 % | | | | | |
| Portions in recipe | 50 | | | | | |
Values shown include the suggested supplements. Nutrient percentages are calculated on a dry matter basis. Moisture content and portion size may be determined by weighing and measuring the finished recipe batch
|