Amount | Ingredient | |
48 oz | Pekin Duckling | breast, meat and skin, roasted |
10 oz | Chicken Liver | pan-fried |
2 cups | White Rice | long-grain enriched, raw |
1/2 cup | Green Peas | frozen |
1 cup | Pumpkin | canned, without salt |
1/2 stick | Butter | without salt |
1/2 tsp | Table Salt | |
Base Deficits(without Supplements)
Calcium
|
6524
|
mg
|
Magnesium
|
326
|
mg
|
Phosphorus
|
3897
|
mg
|
Potassium
|
4933
|
mg
|
Zinc
|
69
|
mg
|
Copper
|
3.1
|
mg
|
Manganese
|
3
|
mg
|
Vitamin E
|
565
|
IU
|
Vitamin D
|
320
|
IU
|
Thiamine
|
3.7
|
mg
|
Vitamin B6
|
1.4
|
mg
|
Choline
|
336
|
mg
|
Vitamin C
|
49
|
mg
|
Taurine
|
2286
|
mg
|
|
Suggested Supplements:
| Taurine 500 mg | 3 capsules |
| Centrum Adult | 2 tablets |
| Pet-Tinic | 2 ml |
| Calcium Carbonate powder | 3/8 tsp |
| Nature's Bounty Calcium-Magnesium (chelated) | 1 tablet |
| Dicalcium Phosphate powder | 5-3/4 tsp |
| Potassium Citrate powder | 2-1/2 tsp |
| Jarrow's Zinc Balance | 2 capsules |
| Zinc Gluconate 30 mg | 1 tablet |
| Choline Bitartrate powder | 1-3/4 tsp |
| Nature's Bounty Vitamin E | 26 drops |
|
|
Nutrient Percentages | | Minerals | | Vitamins | | Ingredients |
Energy (kcal) | 100 | Calcium | 151 mg | Vitamin A | 316 mcg | Pekin Duckling |
Energy kcal / gm | 4.57 | Iron | 3.1 mg | Vitamin E | 12.6 mg | White Rice |
Protein % | 43 % | Magnesium | 12.8 mg | Vitamin D | 0.4 mcg | Chicken Liver |
Energy from Protein | 33 % | Phosphorus | 124 mg | Thiamine | 0.1 mg | Butter |
Fat % | 21 % | Potassium | 156 mg | Riboflavin | 0.2 mg | Pumpkin |
Energy from Fat | 39 % | Sodium | 58 mg | Niacin | 4.5 mg | Green Peas |
Phosphorus % | 0.6 % | Zinc | 2.1 mg | Pantothenic Acid | 1.1 mg | Table Salt |
Calcium % | 0.7 % | Copper | 0.1 mg | Vitamin B6 | 0.2 mg | |
Ca:Phos Ratio | 1.2 :1 | Manganese | 0.2 mg | Folacin | 71 mcg | |
Potassium % | 0.7 % | Selenium | 16.8 mcg | Biotin | 1.3 mcg | |
Sodium % | 0.3 % | Ca:Phos | 0 ratio | Vitamin B12 | 1.6 mcg | |
Omega 6:3 Ratio | 15 :1 | | | Choline | 61 mg | |
Omega 3 % | 0 % | | | Vitamin K | 1.4 mcg | |
Carbohydrate % | 32 % | | | Vitamin C | 4 mg | |
Fiber % | 1.5 % | | | | | |
Sugars % | 1.2 % | | | | | |
Portions in recipe | 46 | | | | | |
Values shown include the suggested supplements. Nutrient percentages are calculated on a dry matter basis. Moisture content and portion size may be determined by weighing and measuring the finished recipe batch
|